Zeitraum |
Preis Zimmer pro Person & Nacht |
09.12.2024 – 23.12.2024 | € 49,00 |
24.12.2024– 05.01.2025 | € 73,00 |
06.01.2025 – 26.01.2025 | € 59,00 |
27.01.2025 – 02.03.2025 | € 68,00 |
03.03.2025 – 30.03.2025 | € 56,00 |
31.03.2025 – Saisonsende | € 49,00 |
Preise inklusive |
Kinderermäßigung: |
Frühstück | Kinder bis 6 Jahre: gratis |
W-LAN im Zimmer | Von 7-13 Jahre: 50% Ermäßigung |
Parkplatz | Von 14-17 Jahre: 30% Ermäßigung |
Exklusive Ortstaxe |
Zeitraum |
Preis Appartement pro Nacht ohne Frühstück |
09.12.2024 – 23.12.2024 | € 169,00 |
24.12.2024 – 05.01.2025 | € 198,00 |
06.01.2025 – 26.01.2025 | € 175,00 |
27.01.2025 – 02.03.2025 | € 186,00 |
03.03.2025 – 30.03.2025 | € 175,00 |
31.03.2025 – Saisonsende | € 169,00 |
Preise inklusive |
Kinderermäßigung: |
W-LAN im Zimmer | Von 7-13 Jahre: 50% Ermäßigung |
Parkplatz | Von 14-17 Jahre: 30% Ermäßigung |
Exklusive Ortstaxe |
Zeitraum |
Preis pro Person & Nacht |
07.12.2018 – 21.12.2018 | € 42,00 |
22.12.2018 – 04.01.2019 | € 57,00 |
05.01.2019 – 01.02.2019 | € 48,00 |
02.02.2019 – 01.03.2019 | € 57,00 |
02.03.2019 – 23.03.2019 | € 48,00 |
24.03.2019 – Saisonsende | € 42,00 |
Preise inklusive |
Kinderermäßigung: |
Frühstück | Kinder bis 6 Jahre: gratis |
W-LAN im Zimmer | Von 7-13 Jahre: 50% Ermäßigung |
Parkplatz | Von 14-17 Jahre: 30% Ermäßigung |
Exklusive Ortstaxe |